Lieferbare Versionen
Nennstrom | Bestellnummer |
|---|---|
0,5 A | 81 0305 |
0,8 A | 81 0308 |
1,0 A | 81 0310 |
1,2 A | 81 0312 |
1,5 A | 81 0315 |
1,8 A | 81 0317 |
2,0 A | 81 0318 |
2,5 A | 81 0320 |
3,0 A | 81 0321 |
3,5 A | 81 0322 |
4,0 A | 81 0323 |
4,5 A | 81 0324 |
5,0 A | 81 0325 |
Nennstrom | Bestellnummer |
|---|---|
5,5 A | 81 0326 |
6,0 A | 81 0327 |
7,0 A | 81 0328 |
8,0 A | 81 0329 |
8,5 A | 81 0330 |
9,0 A | 81 0331 |
10,0 A | 81 0332 |
11,0 A | 81 0333 |
12,0 A | 81 0334 |
13,0 A | 81 0335 |
14,0 A | 81 0336 |
15,0 A | 81 0337 |
16,0 A | 81 0338 |
Nolta Gerätestecker
Für Geräte, deren Ein /Aus-Schalter außerhalb des Gerätes untergebracht werden muss, kann der NOLTA Gummistecker auch als Gerätestecker ohne Motorschutzfunktion zum Einsatz als Stecker mit Betriebsschalter bezogen werden.
Bezeichnung | Bestellnummer |
Gerätestecker mit | 81 0358 |
Gerätestecker mit | 81 0360 |
Technische Änderungen vorbehalten | |
Technische Daten
Gehäusematerial: | NBK |
Schutzklasse: | IP 44 |
Abmessungen | 100 x 57 x 85 mm |
Gewicht | ca. 200 g |











