Drehknebel
Der NOLTA Drehknebel für den harten Baustellen- und Industrieeinsatz, z.B. bei:
- Pumpen
- Kreissägen
- Industriemotoren
Alle NOLTA Drehknebel sind mit einem Drehknebelschalter mit thermisch-elektromagnetischer Auslösung bestückt.
Der Motorschutzschalter ist gleichzeitig Ein/Aus-Schalter.
Optional ist der NOLTA Drehknebel mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle lieferbar.
Steckerstifte | Ausstattung | CEE |
|---|---|---|
3P+E+N | 16A: 80 3044.. | |
3P+E+N | Phasenwender, | 16A: 80 3048.. |
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzklasse: | IP 44 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | ca. 800 g (CEE 16A) |
Einstellbereich | max. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
0,10 - 0,16 A | ...21 | |
0,16 - 0,25 A |
| ...22 |
0,25 - 0,40 A | ...23 | |
0,40 - 0,63 A | ...24 | |
0,63 - 1,00 A | ...25 | |
1,00 - 1,60 A | ...26 | |
1,60 - 2,50 A | ...27 | |
2,50 - 4,00 A | ...28 | |
4,00 - 6,30 A | ...29 | |
6,30 - 9,00 A | 40 A | ...30 |
9,00 - 12,50 A | 50 A | ...31 |
12,50 - 16,00 A | 63 A | ...32 |
16,00 - 20,00 A | 80 A | ...33* |
20,00 - 25,00 A | 100 A | ...34* |
*)nur mit CEE 32 A erhältlich | ||
Steckerstifte | Ausstattung | CEE |
|---|---|---|
3P+E+N | 16 A: 80 3095.. | |
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzklasse: | IP 44 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | ca. 800 g |
Einstellbereich | max. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
0,10 - 0,16 A | ...21 | |
0,16 - 0,25 A |
| ...22 |
0,25 - 0,40 A | ...23 | |
0,40 - 0,63 A | ...24 | |
0,63 - 1,00 A | ...25 | |
1,00 - 1,60 A | ...26 | |
1,60 - 2,50 A | ...27 | |
2,50 - 4,00 A | ...28 | |
4,00 - 6,30 A | ...29 | |
6,30 - 9,00 A | 40 A | ...30 |
9,00 - 12,50 A | 50 A | ...31 |
12,50 - 16,00 A | 63 A | ...32 |
16,00 - 20,00 A | 80 A | ...33* |
20,00 - 25,00 A | 100 A | ...34* |
*)nur mit CEE 32 A erhältlich | ||












