Drucktaster 50er Reihe
Der NOLTA Drucktaster der 50er Reihe für den harten Baustellen und Industrieeinsatz z.B. bei:
- Pumpen
- Kompressoren
- Industriemotoren
Alle NOLTA Drucktaster der 50er Reihe sind mit einem Drucktastenschalter mit thermisch-elektromagnetischer Auslösung bestückt.
Der angespritze Steckervorsatz sorgt für maximale Stabilität. Die kompakte Bauweise ermöglicht den platzsparenden Einsatz im Baustromverteiler.
Der Motorschutzschalter ist gleichzeitig Ein/Aus-Schalter. Der NOLTA Drucktaster der 50er Reihe darf ATEX zugelassene Motoren schalten und ist optional mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle lieferbar.
Lieferbare Versionen unterteilt nach Spannung/Frequenz inkl. zugehörige Einstellbereiche
Steckerstifte | Ausstattung | CEE | |
|---|---|---|---|
3P+E | 16 A: 50 5022.. | ||
3P+E+N | 16 A: 50 5042.. | ||
3P+E+N | Phasenwender + Drehfeld- | 16 A: 50 5047.. | |
Einstellbereiche
Einstellbereich | max. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
0,10 - 0,16 A |
| ...21 |
0,16 - 0,25 A | ...22 | |
0,25 - 0,40 A | ...23 | |
0,40 - 0,63 A | ...24 | |
0,63 - 1,00 A | ...25 | |
1,00 - 1,60 A | ...26 | |
1,60 - 2,50 A | ...27 | |
2,50 - 4,00 A | ...28 | |
4,00 - 6,30 A | ...29 | |
6,00 - 10,00 A | ...30 | |
9,00 - 14,00 A | 80 A | ...31 |
13,00 - 18,00 A | 80 A | ...32 |
17,00 - 23,00 A | 80 A | ...33* |
20,00 - 25,00 A | 80 A | ...34* |
*) nur mit CEE 32 A erhältlich | ||
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzklasse: | IP 45 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | CEE 16 A CEE 32 A |
Steckerstifte | Ausstattung | CEE | |
|---|---|---|---|
3P+E | 16 A: 50 5024.. | ||
Einstellbereiche
Einstellbereich | max. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
0,10 - 0,16 A |
| ...21 |
0,16 - 0,25 A | ...22 | |
0,25 - 0,40 A | ...23 | |
0,40 - 0,63 A | ...24 | |
0,63 - 1,00 A | ...25 | |
1,00 - 1,60 A | ...26 | |
1,60 - 2,50 A | ...27 | |
2,50 - 4,00 A | ...28 | |
4,00 - 6,30 A | ...29 | |
6,00 - 10,00 A | ...30 | |
9,00 - 14,00 A | 80 A | ...31 |
13,00 - 18,00 A | 80 A | ...32 |
17,00 - 23,00 A | 80 A | ...33* |
20,00 - 25,00 A | 80 A | ...34* |
*) nur mit CEE 32 A erhältlich | ||
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzklasse: | IP 45 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | CEE 16 A CEE 32 A |
Steckerstifte | Ausstattung | CEE |
|---|---|---|
3P+E | 16 A: 50 5090.. | |
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzklasse: | IP 45 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | CEE 16 A CEE 32 A |
Einstellbereich | max. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
0,10 - 0,16 A |
| ...21 |
0,16 - 0,25 A | ...22 | |
0,25 - 0,40 A | ...23 | |
0,40 - 0,63 A | ...24 | |
0,63 - 1,00 A | ...25 | |
1,00 - 1,60 A | ...26 | |
1,60 - 2,50 A | ...27 | |
2,50 - 4,00 A | ...28 | |
4,00 - 6,30 A | ...29 | |
6,00 - 10,00 A | ...30 | |
9,00 - 14,00 A | 80 A | ...31 |
13,00 - 18,00 A | 80 A | ...32 |
17,00 - 23,00 A | 80 A | ...33* |
20,00 - 25,00 A | 80 A | ...34* |
*) nur mit CEE 32 A erhältlich | ||














