Drucktaster
Der NOLTA Drucktaster bietet optimalen Schutz für alle Elektromotoren, z.B. bei:
- Pumpen
- Kompressoren
- Gebläsen
Alle NOLTA Drucktaster sind mit einem Drucktastenschalter mit thermisch-elektromagnetischer Auslösung bestückt. Der Motorschutzschalter ist gleichzeitig Ein/Aus-Schalter. Durch die vergrößerte Bauform sind zusätzliche Module wie Unterspannungsspule, Arbeitsstromauslöser und Elektroniken integrierbar. Der NOLTA Drucktaster darf ATEX zugelassene Motoren schalten und ist optional mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle lieferbar.
Steckerstifte | Ausstattung | CEE | CEE + Unterspannungsspule |
|---|---|---|---|
3P+E | 16 A: 80 5122.. | ||
3P+E+N | 16 A: 80 5142.. | ||
3P+E+N | Phasenwender + Drehfeld- | 16 A: 80 5147.. | |
3P+E | Thermokontakt-überwachung + | 16 A: 80 5052.. | |
3P+E+N | Thermokontakt-überwachung + | 16 A: 80 5062.. | |
3P+E+N | Thermokontakt-überwachung + | 16 A: 80 5067.. | |
3P+E+N | Drehfeld- und Phasenausfall- | 16 A: 80 5247.. | |
3P+E+N | Phasenwender + Drehfeldkontrolle | 16 A: 80 5447.. | |
Einstellbereiche
Einstellbereich | max. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
0,10 - 0,16 A |
| ...21 |
0,16 - 0,25 A | ...22 | |
0,25 - 0,40 A | ...23 | |
0,40 - 0,63 A | ...24 | |
0,63 - 1,00 A | ...25 | |
1,00 - 1,60 A | ...26 | |
1,60 - 2,50 A | ...27 | |
2,50 - 4,00 A | ...28 | |
4,00 - 6,30 A | ...29 | |
6,00 - 10,00 A | ...30 | |
9,00 - 14,00 A | 80 A | ...31 |
13,00 - 18,00 A | 80 A | ...32 |
17,00 - 23,00 A | 80 A | ...33* |
20,00 - 25,00 A | 80 A | ...34* |
*) nur mit CEE 32 A erhältlich | ||
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzklasse: | IP 44 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | (CEE 16A) ca. 1110 g |
Steckerstifte | Ausstattung | CEE | CEE + Unterspannungsspule |
|---|---|---|---|
3P+E | 16 A: 80 5124.. | ||
3P+E+N | 16 A: 80 5044.. | 16 A: 80 5144.. | |
3P+E+N | Phasenwender, | 16 A: 80 5048.. | 16 A: 80 5148.. |
3P+E | Thermokontaktüberwachung + | 16 A: 80 5054.. | |
3P+E+N | Thermokontaktüberwachung + | 16 A: 80 5064.. | |
3P+E+N | Thermokontaktüberwachung + | 16 A: 80 5064.. | |
Einstellbereiche
Einstellbereich | max. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
0,10 - 0,16 A |
| ...21 |
0,16 - 0,25 A | ...22 | |
0,25 - 0,40 A | ...23 | |
0,40 - 0,63 A | ...24 | |
0,63 - 1,00 A | ...25 | |
1,00 - 1,60 A | ...26 | |
1,60 - 2,50 A | ...27 | |
2,50 - 4,00 A | ...28 | |
4,00 - 6,30 A | ...29 | |
6,00 - 10,00 A | ...30 | |
9,00 - 14,00 A | 80 A | ...31 |
13,00 - 18,00 A | 80 A | ...32 |
17,00 - 23,00 A | 80 A | ...33* |
20,00 - 25,00 A | 80 A | ...34* |
*) nur mit CEE 32 A erhältlich | ||
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzklasse: | IP 44 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | ca. 1200 g |
Steckerstifte | Ausstattung | CEE |
|---|---|---|
3P+E | 16 A: 80 5090.. | |
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzklasse: | IP 44 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | ca. 1200 g |
Einstellbereich | max. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
0,10 - 0,16 A |
| ...21 |
0,16 - 0,25 A | ...22 | |
0,25 - 0,40 A | ...23 | |
0,40 - 0,63 A | ...24 | |
0,63 - 1,00 A | ...25 | |
1,00 - 1,60 A | ...26 | |
1,60 - 2,50 A | ...27 | |
2,50 - 4,00 A | ...28 | |
4,00 - 6,30 A | ...29 | |
6,00 - 10,00 A | ...30 | |
9,00 - 14,00 A | 80 A | ...31 |
13,00 - 18,00 A | 80 A | ...32 |
17,00 - 23,00 A | 80 A | ...33* |
20,00 - 25,00 A | 80 A | ...34* |
*) nur mit CEE 32 A erhältlich | ||
Beispiel zur Ermittlung der Bestellnummer
80 506730
80... Hauptgruppe
...5067... Typenbeschreibung
...30 Einstellbereich
NOLTA-Motorschutzstecker
CEE 16 A, 3P+E+N, 6h, 400 V, 50 - 60 Hz, mit Thermokontaktüberwachung/Arbeitsstromauslöser, Phasenwender/Drehfeldkontrolle, Einstellbereich 6,0 - 10,0 A












