Schützkombination
Die NOLTA Schützkombination bietet optimalen Schutz für alle Elektromotoren bis 5,5 kW, z.B. bei:
- Pumpen
- Kompressoren
- Automatischer / Manueller Niveauregulierung
Alle NOLTA Schützkombinationen verfügen über einen Betriebs- und einen Manuell/Automatik-Wippschalter sowie einen Anschluss für einen Motorthermofühler. Optional sind die NOLTA Schützkombinationen auch mit einer Drehfeldkontrolle und einer Betriebsanzeige lieferbar.
Jede Schützkombination verfügt über einen Thermokontaktanschluss für Bimetallschalter.
Lieferbare Versionen unterteilt nach Spannung/Frequenz inkl. zugehörige Einstellbereiche
Steckerstifte | Ausstattung | CEE | Ohne CEE | |
---|---|---|---|---|
3P+E+N | 16A: 80 4241.. | 80 9241.. | ||
3P+E+N | Phasenwender + Drehfeldkontrolle | 16A: 80 4253.. | 80 9253.. | |
3P+E+N | Phasenwender + Drehfeldkontrolle Betriebsanzeige | 16A: 80 4255.. | 80 9255.. | |
Mit zusätzlichen Elektroniken (serienmäßig mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle ausgestattet) | ||||
Steckerstifte | Ausstattung | CEE | Ohne CEE | |
3P+E+N | Wiederanlaufsperre / Betriebsanzeige | 16A: 80 4702.. | 80 9702.. | |
3P+E+N | Störanzeige 24 V Steuerspannung max. 8 A Wiederanlaufsperre | 16A: 80 4800.. 32A: 80 8800.. | 80 9800.. | |
3P+E+N | Betriebsanzeige Dichtigkeitsüberwachung | 16A: 80 4256.. | 80 9256.. | |
3P+E+N | Phasenausfallüberwachung Drehfeldüberwachung | 16A: 80 4901.. 32A: 80 8901.. | 80 9901.. | |
3P+E+N | Steuerung mit 2x MS1 | 16A: 80 0142.. 32A: 80 0182.. | ||
3P+E+N | Steuerung mit 2x M2 | 16A: 80 0542.. 32A: 80 0582.. | ||
Weitere Versionen auf Anfrage | ||||
Beschreibung der Elektroniken |
Einstellbereiche
Einstellbereich | max. Vorsicherung | Best.-Nr. Zusatz |
---|---|---|
0,16 - 0,23 A | 0,5 A | ...01 |
0,23 - 0,36 A | 1,0 A | ...02 |
0,36 - 0,54 A | 1,6 A | ...03 |
0,54 - 0,80 A | 2,0 A | ...04 |
0,80 - 1,20 A | 4,0 A | ...05 |
1,20 - 1,80 A | 6,0 A | ...06 |
1,80 - 2,60 A | 8,0 A | ...07 |
2,60 - 3,70 A | 10,0 A | ...08 |
3,70 - 5,50 A | 16,0 A | ...09 |
5,50 - 8,00 A | 20,0 A | ...10 |
8,00 - 11,50 A | 25,0 A | ...11 |
10,00 - 14,00 A | 32,0 A | ...12 |
Technische Daten
Gehäusematerial: | Polycarbonat |
Schutzart: | IP 44 |
Abmessungen: | CEE 16 A: CEE 32 A: |
Gewicht | ca. 1100 g |
Beispiel zur Ermittlung der Bestellnummer
80 425508
80... Hauptgruppe
...4255... Typenbeschreibung
...08 Einstellbereich
NOLTA-Motorschutzstecker
CEE 16 A, 3P+E+N, 6h, 400 V, 50 - 60 Hz, mit Schütz und Motorschützrelais. Einstellbereich 2,6 - 3,7 A,Phasenwender, Drehfeldkontrolle und Betriebsanzeige